Australian mammal finder
| Common name | Scientific name | Family | Order |
|---|---|---|---|
| Brown Rat | Rattus norvegicus | Muridae | Rodentia |
| Bush Rat | Rattus fuscipes | Muridae | Rodentia |
| Quokka | Setonix brachyurus | Macropodidae | |
| Silvabestius johnnilandi | Silvabestius johnnilandi | Diprotodontidae | Diprotodontia |
| Striped Dolphin | Stenella coeruleoalba | Delphinidae | Cetacea |
| Steropodon | Steropodon galmani | Steropodontidae | |
| Short-beaked Echidna | Tachyglossus aculeatus | Tachyglossidae | Monotremata |
| Arnhem Sheathtail Bat | Taphozous kapalgensis | Emballonuridae | Chiroptera |
| Shepherd's Beaked Whale | Tasmacetus shepherdi | Ziphidae | Cetacea |
| Powerful Thylacine | Thylacinus potens | Thylacinidae | Dasyuromorphia |
| Pleistocene Marsupial Lion | Thylacoleo carnifex | Thylacoleonidae | Diprotodontia |
| Common Brushtail Possum | Trichosurus vulpecula | Phalangeridae | Diprotodontia |
| Bottlenose Dolphin | Tursiops truncatus | Delphinidae | Cetacea |
| Inland Cave Bat | Vespadelus finlaysoni | Vespertilionidae | Chiroptera |
| Inland Forest Bat | Vespadelus baverstocki | Vespertilionidae | Chiroptera |
| Common Wombat | Vombatus ursinus | Vombatidae | Diprotodontia |
| Wakaleo vanderleuri | Wakaleo vanderleuri | Thylacoleonidae | Diprotodontia |
| Swamp Wallaby | Wallabia bicolor | Macropodidae | Diprotodontia |
| Yarala burchfieldi | Yarala burchfieldi | Yaralidae | Peramelemorphia |
| Cuvier's Beaked Whale | Ziphius cavirostris | Ziphidae | Cetacea |
